3D CPS FAST
La soluzione per il prelievo da cassetta: velocità di scansione elevata e facilità di integrazione.
La soluzione per il prelievo da cassetta: velocità di scansione elevata e facilità di integrazione.
FAST nasce con l’idea di allargare il campo di applicazione del Bin Picking al mondo dell’assemblaggio.
E’ stato quindi sviluppato con l’idea di minimizzare i tempi ciclo e poter arrivare ad avere robot che gestiscono un pezzo ogni 4/5 s:
- Sistema di visione basato su stereoscopia con luce strutturata, garantisce tempi di scansione < 1 s;
- Sfrutta un proiettore di luce al di fuori del campo del visibile: invisibile all’operatore e non causa alcun tipo di disagio;
- Può gestire più di una cassetta contemporaneamente gestendo particolari diversi;
- Sviluppato per essere completamente compatibile con gli altri sistemi 3D CPS integra tutte le funzioni;
- Dimensioni e peso contenuti ne garantiscono.
| 3D CPS FAST | |
|---|---|
| Campo di lavoro tipico (Xu-Zu) x Lunghezza | 400mm x 600 mm Zu 200 mm | 
| Distanza minima di lavoro (Zmin) | 800 mm | 
| Risoluzione verticale (Rz) | 0,17 mm ÷ 025 mm | 
| Risoluzione laterale (Rx) | 0,52 mm ÷ 0,80 mm | 
| Velocità di scansione | 0.8 s | 
| 3D CPS FAST | |
|---|---|
| Visione 3D | Luce strutturata | 
| Risoluzione Telecamera | 2064 x 1544 (3,1 Mpixel) | 
| Lunghezza d’onda laser | – | 
| Lunghezza d’onda Led | 808 ± 5 nm | 
| Classe Laser | – | 
| Tipologia Laser | – | 
| Interfaccia Robot | Gigabit Ethernet, TPC/IP con protocollo aperto | 
| Interfaccia Motore | – | 
| Peso | 2 kg | 
| Dimensioni scansore | 420 mm x 170 mm x 90 mm | 
| Dimensioni pc industriale | 180 mm x 250 mm x 130 mm | 
| Grado di protezione | Sistema di visione IP 40, PC industriale da installare nel quadro | 
| Condizioni ambientali operative | 0 ÷ 40 °C | 
| Alimentazione | DC 24 V | 
| Corrente massima | Visione 3D: 4 A PC industriale: 5 A | 
| Tempo di elaborazione dati | 1,5 s dalla fine della scansione alla fornitura della prima traiettoria utile (VALORE TIPICO), mascherabile mediante la funzione CTO (Cycle Time Optimization) | 

